Υπολογίστε μόνοι σας πόσα θα πληρώνετε στη ΔΕΗ | ||
| 1. Πόση ενέργεια καταναλώνετε στο τετράμηνο; | ||
| 2. Έχετε ενεργοποιήσει το νυχτερινό τιμολόγιο; | 2 | |
| 3. Αν έχετε ενεργοποιήσει το νυχτερινό, πόσα Kwatt καταναλώσατε στις ώρες αυτές; | ||
| 4. Σε πόσες ημέρες αφορά ο συγκεκριμένος λογαριασμός; | ||
| Είδος παροχής | Μονοφασική | Τριφασική |
| Πάγιο | ||
| Κόστος κατανάλωσης | ||
| Νυχτερινό | ||
| Σύνολο (1) | ||
| Μονοπωλιακές χρεώσεις | ||
| 5. Ποια είναι η συμφωνημένη ισχύς της παροχής σας | ||
| Σύνολο (2) | ||
| Είδος παροχής | Μονοφασική | Τριφασική |
| ΣΥΝΟΛΟ | ||
| Ειδικό τέλος Ν. 2093/92 | ||
| ΕΦΚ (ν3336/05) | ||
| ΦΠΑ | ||
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΠΑ | ||
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
Υπολογίστε τον λογαριασμό της ΔΕΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου